| 1 x de R$127,92 sem juros | Total R$127,92 | |
| 2 x de R$70,12 | Total R$140,25 | |
| 3 x de R$47,43 | Total R$142,29 | |
| 4 x de R$35,61 | Total R$142,45 | |
| 5 x de R$29,24 | Total R$146,23 | |
| 6 x de R$24,37 | Total R$146,24 | |
| 7 x de R$21,33 | Total R$149,31 | |
| 8 x de R$18,66 | Total R$149,32 | |
| 9 x de R$17,01 | Total R$153,11 | |
| 10 x de R$15,43 | Total R$154,34 | |
| 11 x de R$14,03 | Total R$154,35 | |
| 12 x de R$13,01 | Total R$156,20 |
As alças reguláveis permitem ajuste perfeito ao corpo, valorizando o busto e desenhando costas e peito com naturalidade.
O comprimento foi pensado para alinhar-se à cintura alta da bermuda de compressão, criando uma silhueta moderna e equilibrada — e também funciona em composições sofisticadas com a calça alfaiataria ajustável.
Um design atual, minimalista e versátil, que transita facilmente da academia para produções urbanas.
Tabela de medidas – POUS (medidas do corpo)
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 81–86 cm | 64–68 cm | 87–92 cm |
| M | 87–90 cm | 69–72 cm | 93–96 cm |
| G | 91–94 cm | 73–76 cm | 97–100 cm |
Considerar as medidas do corpo. Se estiver entre dois tamanhos, escolha o que oferece mais conforto para o seu estilo de uso.