O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$95,94 sem juros | Total R$95,94 | |
| 2 x de R$52,60 | Total R$105,19 | |
| 3 x de R$35,57 | Total R$106,71 | |
| 4 x de R$26,71 | Total R$106,84 | |
| 5 x de R$21,93 | Total R$109,67 | |
| 6 x de R$18,28 | Total R$109,68 | |
| 7 x de R$16,00 | Total R$111,98 | |
| 8 x de R$14,00 | Total R$111,99 | |
| 9 x de R$12,76 | Total R$114,83 | |
| 10 x de R$11,58 | Total R$115,75 | |
| 11 x de R$10,52 | Total R$115,76 | |
| 12 x de R$9,76 | Total R$117,15 |
As alças reguláveis permitem ajuste perfeito ao corpo, valorizando o busto e desenhando costas e peito com naturalidade.
O comprimento foi pensado para alinhar-se à cintura alta da bermuda de compressão, criando uma silhueta moderna e equilibrada — e também funciona em composições sofisticadas com a calça alfaiataria ajustável.
Um design atual, minimalista e versátil, que transita facilmente da academia para produções urbanas.
Tabela de medidas – POUS (medidas do corpo)
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 81–86 cm | 64–68 cm | 87–92 cm |
| M | 87–90 cm | 69–72 cm | 93–96 cm |
| G | 91–94 cm | 73–76 cm | 97–100 cm |
Considerar as medidas do corpo. Se estiver entre dois tamanhos, escolha o que oferece mais conforto para o seu estilo de uso.