| 1 x de R$159,00 sem juros | Total R$159,00 | |
| 2 x de R$87,54 | Total R$175,07 | |
| 3 x de R$59,21 | Total R$177,62 | |
| 4 x de R$44,85 | Total R$179,42 | |
| 5 x de R$36,23 | Total R$181,15 | |
| 6 x de R$30,35 | Total R$182,09 | |
| 7 x de R$26,06 | Total R$182,44 | |
| 8 x de R$23,02 | Total R$184,15 | |
| 9 x de R$20,59 | Total R$185,30 | |
| 10 x de R$18,60 | Total R$185,97 | |
| 11 x de R$17,06 | Total R$187,64 | |
| 12 x de R$15,69 | Total R$188,24 |
As alças reguláveis permitem ajuste perfeito ao corpo, valorizando o busto e desenhando costas e peito com naturalidade.
O comprimento foi pensado para alinhar-se à cintura alta da bermuda de compressão, criando uma silhueta moderna e equilibrada — e também funciona em composições sofisticadas com a calça alfaiataria ajustável.
Um design atual, minimalista e versátil, que transita facilmente da academia para produções urbanas.
Tabela de medidas – POUS (medidas do corpo)
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 81–86 cm | 64–68 cm | 87–92 cm |
| M | 87–90 cm | 69–72 cm | 93–96 cm |
| G | 91–94 cm | 73–76 cm | 97–100 cm |
Considerar as medidas do corpo. Se estiver entre dois tamanhos, escolha o que oferece mais conforto para o seu estilo de uso.